<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Escalamax</title>
	<atom:link href="http://escalamax.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://escalamax.com</link>
	<description>Escalada y más na'...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Mar 2011 16:46:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Carlo Traversi repite &#8220;The game&#8221; y lo decota a V15</title>
		<link>http://escalamax.com/escalada/bouldering/carlo-traversi-repite-the-game-y-lo-decota-a-v15/</link>
		<comments>http://escalamax.com/escalada/bouldering/carlo-traversi-repite-the-game-y-lo-decota-a-v15/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 16:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EscalaMax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouldering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://escalamax.com/?p=2300</guid>
		<description><![CDATA[El especialista californiano de búlder es el segundo en repetir esta línea tras Daniel Woods, que lo abrió en febrero del año pasado y lo repitió en febrero de este año proponiendo y confirmando respectivamente el V16 (8c+ Fb).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The game es uno de los problemas de búlder más estelares del momento y ha sido encadenado por primera vez por alguien que no fuera Daniel Woods. Su repetidor ha sido el californiano Carlo Traversi quien se ha anotado esta la línea en su currículum y la ha cotado en V15 (8c Fb), en lugar del V16 (8c+ Fb) que propuso en su día Daniel Woods.</p>
<p>Traversi ha asegurado en su blog que “<em>The game</em> es de lejos lo más duro que he escalado nunca”, y ha querido agradecer a Woods “por tener la visión para lograr la primera ascensión.</p>
<p>Una vez encadenado el bloque, y tras los consiguientes aplausos y felicitaciones, llegaron las miradas interrogativas de la docena larga de personas que presenciaron el intento definitivo de Carlo Traversi. “Sobre el grado, ¿quién sabe?”, empieza, y argumenta que “este búlder se adapta muy bien a mi estilo. Podría ser V16 (8c+ Fb). Podría ser V15 (8c Fb). Nunca he escalado ninguno de los dos grados, así que no puedo comparar. He escalado unos pocos V14 (8b+ Fb) y sé que este me parece sustancialmente más duro, así que siendo racional, V15 (8c Fb) me parece lo apropiado. El tiempo dirá”.</p>
<p>Además, Traversi precisa que “esto no significa de ninguna manera que vaya en contra de la decisión de Daniel de darle V16 (8c+ Fb). Él tiene muchísima más experiencia que yo y debería ser más correcto sobre el grado que yo. Lo importante es que ambos hemos dado nuestra opinión honestamente, basándonos en nuestras experiencias previas y eso es todo lo que se debería esperar”.</p>
<p>Aqui dejamos un video de Traversi en el problema:</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/20968548?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="540" height="304" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Fuente: <a href="http://desnivel.com/bulder/el-decotador-carlo-traversi-repite-the-game-y-lo-rebaja-a-8c-fb" target="_blank">Desnivel.com</a><br />
Foto de la entrada: Greg Mionske</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://escalamax.com/escalada/bouldering/carlo-traversi-repite-the-game-y-lo-decota-a-v15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adam Ondra encadena &#8220;Obrint el sistema&#8221; 5.15a</title>
		<link>http://escalamax.com/escalada/escalada-deportiva/adam-ondra-encadena-obrint-el-sistema-5-15a/</link>
		<comments>http://escalamax.com/escalada/escalada-deportiva/adam-ondra-encadena-obrint-el-sistema-5-15a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 15:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EscalaMax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escalada Deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Deportiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://escalamax.com/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[El escalador checo sigue su gira por España y encadena "Obrint el sistema" 5.15a, un proyecto abierto por Dani Andrada hace cinco años, y que es la continuación de "Obrint pas extension" 5.14c.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ondra ahora parece que se ha concentrado en vías de alta dificultad y ayer [domingo13 marzo] hacía la primera de un proyecto en Santa Ana <em>Obrint el sistema</em>, al quinto pegue, un proyecto abierto por Dani Andrada hace cinco años y  para el que propone 5.15a (9a+).</p>
<p>Tras este encadenamiento, ayer por la tarde,  Adam Ondra se concentraba en otro proyecto de Dani Andrada “Saltar a dos manos”, posible 5.15a (9a+).</p>
<p>El objetivo del escalador checo para estas dos próximas semanas: escalar en Cataluña.</p>
<p>Aqui les dejamos un video del pegue:</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/fOaZs14D6F0?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Fuente: <a href="http://desnivel.com/escalada-roca/adam-ondra-encadena-un-9a-mas-en-santa-ana" target="_blank">Desnivel.com</a><br />
Foto de la entrada: Dario Rodriguez</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://escalamax.com/escalada/escalada-deportiva/adam-ondra-encadena-obrint-el-sistema-5-15a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos 5.14c a vista para Adam Ondra</title>
		<link>http://escalamax.com/escalada/escalada-deportiva/dos-5-14c-a-vista-para-adam-ondra/</link>
		<comments>http://escalamax.com/escalada/escalada-deportiva/dos-5-14c-a-vista-para-adam-ondra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 14:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EscalaMax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escalada Deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Deportiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://escalamax.com/?p=2280</guid>
		<description><![CDATA[Adam Ondra ha comenzado su gira por España, con dos 5.14c (8c+) a vista en dos días en la escuela navarra de Etxauri.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 6 de marzo, Adam Ondra llegó a la zona navarra de Etxauri y alentado por unos escaladores locales (él tenía previsto probar 5.14a/8b+), encadenó a vista, y con facilidad <em>Fuck the police</em> 5.14b (8c), seguidamente <em>Tekken</em> 5.14a (8b+) y para rematar la jornada <em>Kidetasunaren balio erantsia</em> (8c+). El escalador checo de 18 años (cumplidos el 5 de febrero) comenta: “La verdad es que no me lo podía creer. Quería pasar los primeros días escalando suave, para acostumbrarme a la escalada a vista, pero probé el 5.14c (8c) y me salió con relativa facilidad. Así que fui a por el 5.14c (8c+), y me salió también”.</p>
<p><a href="http://escalamax.com/wp-content/uploads/2011/03/adam-ondra-con-su-madre-y-familia.jpg" rel="shadowbox[post-2280];player=img;" title="Adam Ondra con Eva (su madre) y Kubo asegurador oficial"><img class="alignleft size-full wp-image-2284" title="Adam Ondra con Eva (su madre) y Kubo asegurador oficial" src="http://escalamax.com/wp-content/uploads/2011/03/Ondra-2.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>Despues de ese dia todo le volvió a salir bien a Ondra. Primero encadenó <em>Bukanan kapitaina</em> hasta la R2 5.14a/b (8b+/8c) a vista y después, en el mismo estilo, <em>Bizi euskaraz</em> 5.14c (8c+).</p>
<p>Adam ya se ha anotado 16 rutas de 5.14b (8c) a vista y con <em>Kidetasunaren balio erantsia</em> se coloca en las listas como el segundo escalador en conseguir esa dificultad al primer intento y sin información previa de la ruta. El primero fue Patxi Usobiaga, en diciembre de 2007, con <em>Bizi euskaraz</em>, también en Etxauri.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.desnivel.es/escalada-roca/kidetasunaren-balio-erantsia-bizi-euskaraz-etxauri-dos-8c-mas-a-vista-para-adam-ondra" target="_blank">Desnivel.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://escalamax.com/escalada/escalada-deportiva/dos-5-14c-a-vista-para-adam-ondra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paul Robinson encadena Trip hop V15</title>
		<link>http://escalamax.com/escalada/bouldering/paul-robinson-encadena-trip-hop-v15/</link>
		<comments>http://escalamax.com/escalada/bouldering/paul-robinson-encadena-trip-hop-v15/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 13:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EscalaMax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouldering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://escalamax.com/?p=2275</guid>
		<description><![CDATA[El escalador estadounidense Paul Robinson se hace con la tercera repetición de Trip hop en Fontainebleau, mientras que otros encadenamientos del búlder internacional han correspondido estos últimos días a las mujeres. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paul Robinson se hace con la tercera repetición de <em>Trip hop</em> V15 (8c Fb) en Fontainebleau. <em>Trip hop</em> fue el primer problema propuesto como V15 (8c Fb) en este mitico bosque francés. La línea que se encuentra en el sector Boissy aux Cailles, y es uno de los problemas más duros de Fontainebleau. <em>Trip hop</em> es una ampliación de <em>Hip hop assis</em> V13 (8b Fb), al que añade una salida sentado situada unos dos metros más a su izquierda, justo bajo la línea de <em>Bibendum</em> V5 (6c Fb).</p>
<p>Por otro lado en el mismo Fontainebleau, la británica Mina Leslie Wujastyk encadena <em>Les beaux quartiers</em> V11 (8a Fb), uno de los mejores bloques realizados por ella hasta el momento. Mientras la francesa Alizée Dufraisse encadena su primer V11 (8a Fb) en la clásica zona de Bishop, California. También en Bishop la estadounidense Alex Johnson, acumula un nuevo V11 (8a Fb) a su nutrida lista con <em>Beefy gecko</em>.</p>
<p>En otra de las zonas mundialmente conocidas del búlder estadounidense, Hueco Tanks, la eslovena Katja Vidmar también se sube al V11 (8a Fb) con <em>Dark age</em>.</p>
<p>Fuente: <a href="http://desnivel.com/" target="_blank">Desnivel.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://escalamax.com/escalada/bouldering/paul-robinson-encadena-trip-hop-v15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las cinco mejores zonas de búlder del mundo según Paul Robinson</title>
		<link>http://escalamax.com/escalada/bouldering/las-cinco-mejores-zonas-de-bulder-del-mundo-segun-paul-robinson/</link>
		<comments>http://escalamax.com/escalada/bouldering/las-cinco-mejores-zonas-de-bulder-del-mundo-segun-paul-robinson/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 17:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EscalaMax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouldering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://escalamax.com/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[Este escalador norteamericano es un auténtico nómada de la escalada en bloque y es una de las voces más autorizadas en esta modalidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paul Robinson es uno de los escaladores de bloques más en forma de la actualidad, como demuestra el hecho de figurar entre los escasísimos hombres capaces de haber escalado V16 (8c+) grado propuesto el pasado mes de marzo con <em>Lucid dreaming</em> en Bishop.</p>
<p>Paul esta vijando constantemente en busca de las mejores zonas de búlder del mundo y conoce al &#8220;pelo&#8221; zonas en todos los rincones de Estados Unidos, Suráfrica, Suiza, Francia, Reino Unido o Canadá. Y estas son sus cinco zonas de búlder favoritas:</p>
<p><strong>1. Fontainebleau (Francia)</strong></p>
<p>Lo tiene todo. Unos bloques de roca arenisca de color gris oscuro con características increíbles. La escalada allí va desde lo muy fácil hasta lo extremadamente duro, y no hay centenares si no miles de problemas de cada nivel de dificultad.</p>
<p><a href="http://escalamax.com/wp-content/uploads/2011/02/Robinson-en-Dirt-Grows-the-Flowers.jpg" rel="shadowbox[post-2266];player=img;" title="Paul Robinson en Dirt Grows the Flowers V15"><img class="alignleft size-full wp-image-2273" title="Paul Robinson en Dirt Grows the Flowers V15" src="http://escalamax.com/wp-content/uploads/2011/02/Poul.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>Respecto a la mejor época para ir a escalar a Fontainebleau, indica que “es entre finales de octubre y mediados de marzo; el invierno puede ser lluvioso, pero es la mejor temporada en cuanto a la adherencia en este tipo de roca”.</p>
<p><strong>2. Ticino (Suiza)</strong></p>
<p>Este lugar del sur de Suiza dispone de varias zonas que se cuentan entre las mejores del planeta para la practica del búlder, gracias a los bloques de gneis diseminados por prácticamente todos sus valles. “Cresciano, Chironico y Brione” son las tres zonas que más destaca Robinson en esta región. La mejor época para escalar en Suiza es también “entre octubre y finales de marzo; el invierno puede ser extremadamente frío, pero permite escalar en las mejores condiciones, si no hay demasiada nieve”.</p>
<p><strong>3. Rocklands (Suráfrica)</strong></p>
<p>Arenisca de color gris anaranjado y generalmente muy marcada, llena de agarres; los problemas van desde los extremadamente fáciles hasta los muy difíciles”, aunque los mejores son los moderados y los fáciles. La mejor época para esta zona es “entre mayo y principios de septiembre, que son sus meses de invierno y tienden a tener las temperaturas más frías, de entre 7ºC y 20ºC”.</p>
<p><strong>4. Bishop (Estados Unidos)</strong></p>
<p>Cuenta con enormes bloques de granito con forma de huevo de hasta 18 m de altura, “hay escalada para cualquier nivel de habilidad, y algunos de los mejores problemas se hallan entre los de moderada dificultad”. Para él, la mejor época para visitar esta zona es entre octubre y finales de abril, puesto que la afilada roca del lugar es más cortante con el calor.</p>
<p><strong>5. Horseshoe Canyon Ranch (Estados Unidos)</strong><strong></strong></p>
<p>Situada en el área de las Ozark Mountains, en los bosques del estado de Arkansas, se encuentra una buena cantidad de bloques de arenisca. “Los problemas van desde los clásicos muy fáciles hasta algunas de las mejores y más duras líneas del país, y además hay también un potencial increíble para desarrollar nuevas áreas”, añade. La mejor época para visitar este rincón alejado y poco habitado de los Estados Unidos es “entre octubre y marzo, cuando las temperaturas son frías, la adherencia es perfecta y no hay bichos”.</p>
<p><a href="http://desnivel.com/" target="_blank">Fuente: Desnivel.com </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://escalamax.com/escalada/bouldering/las-cinco-mejores-zonas-de-bulder-del-mundo-segun-paul-robinson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daniel Woods hace el primer ascenso de &#8220;Fantasia&#8221;</title>
		<link>http://escalamax.com/escalada/bouldering/daniel-woods-hace-el-primer-ascenso-de-fantasia/</link>
		<comments>http://escalamax.com/escalada/bouldering/daniel-woods-hace-el-primer-ascenso-de-fantasia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 16:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EscalaMax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouldering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://escalamax.com/?p=2261</guid>
		<description><![CDATA[Justo cuando todos pensaban que todos los proyectos se habían hecho, Daniel Woods arranca con una nueva propuesta y realiza su primer ascenso <em>Fantasía</em> para el que sugiere V14.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Justo cuando todos pensaban que todos los proyectos se habían hecho, Daniel Woods arranca con una nueva propuesta y realiza su primer ascenso. <em>Fantasía</em>, este es el nombre de este nuevo problema de 27 movimientos que tiene un poco de todo y que se desplaza a través de un techo y la mayor parte de los movimientos duros se encuentran a la salida del techo.</p>
<p>El problema originalmente llamado el <em>Proyecto Fantasía</em> se encuentra en Matthews Winters Park a las afueras de Denver, Colorado. Anteriormente este problema fue probado por los escaladores Dave Graham y Chris Webb Parsons, los cuales no tuvieron éxito en encadenarlo.</p>
<p>Daniel fue capaz de desbloquear todos los movimientos de gran alcance de la línea en una semana y sugiere V14 para nuevo problema.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.dpmclimbing.com/" target="_blank">Deadpointmag.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://escalamax.com/escalada/bouldering/daniel-woods-hace-el-primer-ascenso-de-fantasia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elección del delegado de los escaladores en la FEVME</title>
		<link>http://escalamax.com/noticias/eleccion-del-delegado-de-los-escaladores-en-la-fevme/</link>
		<comments>http://escalamax.com/noticias/eleccion-del-delegado-de-los-escaladores-en-la-fevme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 16:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EscalaMax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://escalamax.com/?p=2240</guid>
		<description><![CDATA[La Federación Venezolana de Montañismo y Escalada, llevara a cabo el 21 de enero del presente año las elecciones para elegir un delegado de los atletas ante su junta directiva.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde principios del año pasado la Federación Venezolana de Montañismo y Escalada, planteo la idea de que se escogiera un delegado de los atletas con la finalidad de ser el vocero de todos los escaladores federados ante la junta directiva de la FEVME. En nuestra opinion el trabajo de este delegado debería consistir en recoger, evaluar y exponer en las diferentes reuniones de trabajo de la FEVME, las opiniones, inquietudes y sugerencias de los atletas afiliados a la FEVME que contribuyan a desarrollar el deporte de la escalada en Venezuela.</p>
<p>Las elecciones para elegir este representante o delegado de los atletas se llevaran a cabo el próximo 21 de enero del presente año y el procedimiento será el siguiente:</p>
<p>1.	La FEVME enviara de manera electrónica el cuaderno electoral y las papeletas para hacer el voto.</p>
<p>2.	Durante la votación, cada atleta que ejerza el voto debe firmar el cuaderno de votación y depositar su voto en un sobre. Cuando finalice la jordana cada asociación debe hacer un acta donde firmen los presentes en el momento del escrutinio anunciando el ganador e indicando la cantidad de votos para cada candidato. Esta acta debe ser enviada a nosotros de manera electrónica a mas tardar el día de la fecha tope (22 de ENERO hasta 12pm) de lo contrario los votos de la sede no serán validos.</p>
<p>3.	El sobre donde se depositaran todos los votos debe ser sellado y entregado en la asamblea general de la FEVME.</p>
<p>4.	Todas las actas recopiladas serán reenviadas a todos los escaladores por la lista de correos de la federación, para que el procedimiento sea lo más abierto y transparente posible.</p>
<p>5.	El ganador será el candidato que sume más votos en todas las sedes.</p>
<p><a href="http://escalamax.com/wp-content/uploads/2011/01/Francis-2.jpg" rel="shadowbox[post-2240];player=img;" title="Francis Rodrguez"><img class="alignleft size-full wp-image-2243" title="Francis Rodrguez" src="http://escalamax.com/wp-content/uploads/2011/01/Francis-1.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>Los candidatos para este cargo son: Francis Rodríguez atleta de la asociación de Guárico y Eduardo Becerra (Pollo) atleta de la asociación de Miranda. Ambos candidatos son escaladores activos y con trayectoria dentro de la FEVME. En cuanto a Francis Rodríguez, esta atleta forma parte de la dirigencia de la asociación de escalada del estado Guárico y de la selección nacional de escalada y ha representando a nuestro país en diferentes competencias internacionales.</p>
<p>Por su parte Eduardo Becerra es un escalador activo con muchos logros interesantes en lo que ha escalada en<a href="http://escalamax.com/wp-content/uploads/2011/01/Eduardo-2.jpg" rel="shadowbox[post-2240];player=img;" title="Eduardo Becerra"><img class="alignright size-full wp-image-2247" title="Eduardo Becerra" src="http://escalamax.com/wp-content/uploads/2011/01/Eduardo-1.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a> roca se refiere y que ha representado diferentes papeles dentro del ámbito de la competencia nacional, desde participante en la categoría Elite hasta pasando por el cargo de juez y armador de rutas.</p>
<p>Aquí pueden ver sus propuestas:</p>
<p><a href="http://escalamax.com/wp-content/uploads/2011/01/propuesta-de-francis.pdf" target="_blank">Francis Rodriguez</a></p>
<p><a href="http://escalamax.com/wp-content/uploads/2011/01/Propuesta-Eduardo.pdf" target="_blank">Eduardo Becerra </a></p>
<p>Por aquí le dejamos también un video bastante interesante de Eduardo Becerra:</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TsJnWiaPNG0?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/TsJnWiaPNG0?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://escalamax.com/noticias/eleccion-del-delegado-de-los-escaladores-en-la-fevme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOMENAJE A KURT ALBERT</title>
		<link>http://escalamax.com/noticias/homenaje-a-kurt-albert/</link>
		<comments>http://escalamax.com/noticias/homenaje-a-kurt-albert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 15:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EscalaMax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://escalamax.com/?p=2233</guid>
		<description><![CDATA[Con una presentación de videos de Aventura y fotos se realizara el próximo 27 de Noviembre en el Colegio Humboldt un homenaje a Kurt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo 27 de Noviembre en el Colegio Humboldt, a partir de las 5:30 de la tarde se realizará un homenaje al desaparecido escalador Kurt Albert cuyo aporte a la escalada a nivel mundial ha sido muy valioso. El es uno de esos miticos escaladores cuyo recuerdo y aportes a este deporte estaran con nosotros toda la vida.</p>
<div id="attachment_2235" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://escalamax.com/wp-content/uploads/2010/11/Kurt-en-Venezuela-1.jpg" rel="shadowbox[post-2233];player=img;" title="Kurt-en-Venezuela-1"><img src="http://escalamax.com/wp-content/uploads/2010/11/Kurt-en-Venezuela-1.jpg" alt="" title="Kurt-en-Venezuela-1" width="600" height="400" class="size-full wp-image-2235" /></a><p class="wp-caption-text">Kurt en Venezuela. Foto jaliscoextremo.com</p></div>
<p>Habra una presentacion de videos de aventura y se proyectaran fotos de de Baikal de Marcus Tobia y el video de Ivan Calderon (Crispín) que gano en ASCENSO. Antes de presentarlo justo al inicio de la noche, se daran unas palabras a Kurt con una una breve biografía de su vida y se colocaran imágenes del video sobre su trabajo del Roraima.</p>
<p>Día: Sabado 27 de Noviembre<br />
Hora: 5:30 pm<br />
Lugar : Colegio Humboltd<br />
Entrada: 20 BF<br />
&#8220;LLEVAR UNA VELA BLANCA&#8221; para prenderla en su nombre !!!!<br />
NOTA: Si se quedan a la actividad, habrá comida, videos y música !!!!</p>
<p><strong>&#8220;CUANDO HAY VOLUNTAD&#8230;.HAY CAMINO&#8221;</strong><br />
Kurt Albert </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://escalamax.com/noticias/homenaje-a-kurt-albert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trailer &#8220;The Fanatic Search 2 &#8211; A Girl Thing&#8221;</title>
		<link>http://escalamax.com/media/trailer-the-fanatic-search-2-a-girl-thing/</link>
		<comments>http://escalamax.com/media/trailer-the-fanatic-search-2-a-girl-thing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 15:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EscalaMax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://escalamax.com/?p=2226</guid>
		<description><![CDATA[Aqui le presentamos un tráiler de un nuevo video Fanatic Seach Volumen 2. Con varias generaciones de chicas escaladoras.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le presentamos el tráiler de Fanatic Seach Volumen 2, varias generaciones de fanáticas chicas escaladoras en el especial “A Girl Thing” con Lynn Hill, Daila Ojeda, Brooke Raboutou (9 años), Charlotte Durif, Nina Capréz, Martina Cufar, Berta Martin, Pati Blasco y Mariona Martí.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/16315343" width="600" height="338" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Más información en:<a href="http://triaylaurent.com/" target="_blank"> http://triaylaurent.com</a></p>
<p>Fuente: <a href="http://mutante.com.ve/" target="_blank">mutante.com.ve</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://escalamax.com/media/trailer-the-fanatic-search-2-a-girl-thing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ramón Julián encadena &#8220;Duele la realidad&#8221; 5.14d</title>
		<link>http://escalamax.com/escalada/ramon-julian-encadena-duele-la-realidad-5-14d/</link>
		<comments>http://escalamax.com/escalada/ramon-julian-encadena-duele-la-realidad-5-14d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 14:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EscalaMax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escalada]]></category>
		<category><![CDATA[Escalada Deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Deportiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://escalamax.com/?p=2220</guid>
		<description><![CDATA[Al regresar de China se fue a Oliana y se anotó la primera ascencion de este noveno grado y se anota a vista "Brut nature" 5.13b (8a).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ramon Julián no había hecho más que regresar de China, tras competir en la penúltima prueba de la Copa del Mundo en Huaiji y se fue a Oliana a intentar por tercera vez el proyecto que tenía en mente “Con un día muy bueno, ni frío ni calor, he podido encadenar la vía que ya tenía probada en dos ocasiones más y que me rondaba por la cabeza”, señala el propio Ramonet en su <a href="http://ramonjulian.blogspot.com/" target="_blank">blog</a>.</p>
<p>La línea en cuestión es <em>Duele la realidad</em> y su propuesta de grado es 5.14d (9a) (L1+L2). Luego estuvo probando algunas vías más, se anotó <em>Brut nature</em> 5.13b (8a) a vista para después irse a casa a entrenar duro de cara a la decisiva última prueba de la Copa del Mundo en Eslovenia (13 y 14 de noviembre), donde se puede adjudicar el único título que le falta.</p>
<p>Fuente: <a href="http://desnivel.com/" target="_blank">Desnivel.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://escalamax.com/escalada/ramon-julian-encadena-duele-la-realidad-5-14d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

